Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios manual
205 - 227 km/h
220 - 360 Nm
85 - 110 kW
1498 - 1968 ccm
8.4 - 10.1 s
45 - 50 l
4.9 - 5.3 l/100km
4.8 - 5 l/100km
4.8 - 5.6 l/100km
120 - 128 g/km
1360 - 1485 kg
85 kW / 116 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10.1 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4.8 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.7 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Par motor | 300 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.7 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Par motor | 220 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9.9 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Par motor | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8.1 s |
Velocidad máxima | 227 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4.8 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.7 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 4.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Par motor | 360 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 8.4 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Par motor | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8.1 s |
Velocidad máxima | 226 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Par motor | 250 Nm |
0
1998
8L fue introducido.
2000
8L (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 8L.
2003
8P fue introducido y reemplazó a 8L (1. Facelift).
2005
8P (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 8P.
2008
A3 8P (2. Facelift) fue introducido.
2012
A3 8V fue introducido y reemplazó a 8P (1. Facelift).
2013
A3 8V fue introducido y reemplazó a 8P (1. Facelift).
2016
A3 8V (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a A3 8V.
2020
A3 8Y fue introducido y reemplazó a A3 8V (1. Facelift).
2024
A3 8Y (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a A3 8Y.