Tracción total, Tracción en las ruedas traseras
Eléctrico
Caja reductora
205 - 250 km/h
650 - 1100 Nm
335 - 485 kW
3.7 - 5.5 s
18.5 - 20.8 kWh/100km
2595 - 2770 kg
2000 kg
750 kg
559 - 623 km
105.7 kWh
101.7 kWh
trifásico
AC:22,0 DC:195,0kW
Tipo 2
Litio
CCS
Lado del copiloto atrás
335 kW / 456 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 5.5 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 19.2 kWh/100km |
Par motor | 650 Nm |
Capacidad de batería - total | 105.7 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 101.7 kWh |
Autonomía (WLTP) | 610 km |
400 kW / 544 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 4.7 s |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 18.5 kWh/100km |
Par motor | 745 Nm |
Capacidad de batería - total | 105.7 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 101.7 kWh |
Autonomía (WLTP) | 623 km |
485 kW / 660 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 3.7 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 20.8 kWh/100km |
Par motor | 1100 Nm |
Capacidad de batería - total | 105.7 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 101.7 kWh |
Autonomía (WLTP) | 559 km |
0
2022
I7 G70 fue introducido.