Comparación: Consumo combinado (WLTP) Kia Rio (YB (1. Facelift) 2020 - 2023) vs. competidores

Kia Rio - ¿Cuál es el consumo combinado (wltp) de diferentes motores?

Motores de Kia Rio

(Consumo combinado (WLTP))
Motores de Kia Rio
MotorConsumo combinado (WLTP)
1.2 Edition 7 62 kW5 l/100km
1.0 T-GDI 100 Vision 74 kW5 l/100km
1.0 T-GDI 100 Vision DCT7 74 kW5 l/100km
1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5 l/100km
1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid GT Line DCT7 88 kW5 l/100km

El consumo combinado (wltp) comparado con otros modelos de Kia

Kia Rio vs otros coches actuales de Kia

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Rio vs. otros modelos de Kia
Nombre de la varianteConsumo combinado (WLTP)
Picanto 1.0 T-GDI GT Line 74 kW4 l/100km
Niro Hybrid Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW4 l/100km
Rio 1.0 T-GDI 120 48V-Mild-Hybrid Spirit 88 kW5 l/100km
ProCeed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW5 l/100km
Sportage 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid AWD {automatic} 195 kW6 l/100km
Sorento Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Plug&Ride AWD {automatic} {5-seats} 185 kW6 l/100km
XCeed 1.6 T-GDI Spirit DCT7 150 kW6 l/100km
Ceed Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6 l/100km
Ceed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6 l/100km
Ceed Sportswagon Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6 l/100km
ProCeed GT Ceed Sportswagon 1.0 T-GDI Vision 74 kW6 l/100km
EV3 Air 150 kW14 l/100km
e-Niro e-Niro Spirit 100 kW15 l/100km
e-Soul e-Soul Edition 7 100 kW15 l/100km
EV6 Kia EV6 GT 4WD 448 kW16 l/100km
Niro EV Kia Niro 1.6 GDI Hybrid Spirit DCT6 95 kW16 l/100km
EV9 GT-Line Launch Edition AWD {7-seats} 283 kW22 l/100km

¿Cómo se compara el consumo combinado (wltp) del Kia Rio con sus competidores más cercanos?

Kia Rio vs. coches similares

(Consumo combinado (WLTP))
Consumo combinado (WLTP): Kia Rio vs. coches similares
Modelo de cocheConsumo combinado (WLTP)
VW Golf GTE 20191 l/100km
Toyota Yaris 1.5 20204 l/100km
Honda Jazz Crosstar 1.5 i-MMD e:HEV 20204 l/100km
Honda Civic 2.0 i-MMD e:HEV 20224 l/100km
SEAT Ibiza 1.0 MPI 20215 l/100km
Dacia Sandero SCe 65 20205 l/100km
Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid 20205 l/100km
Opel Astra 1.2 Turbo 20225 l/100km
SEAT Leon 1.5 TSI 20205 l/100km
Ford Focus 1.0 EcoBoost 20225 l/100km
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 20225 l/100km
VW Polo 1.0 TSI OPF 20215 l/100km
DS Automobiles DS 4 PureTech 130 20215 l/100km
KIA Rio 1.2 20205 l/100km
KIA Ceed 1.0 T-GDI 20216 l/100km
Hyundai i30 Fastback 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid 20206 l/100km
Mazda 3 2.0 e-SKYACTIV-G M Hybrid 20196 l/100km
Ford Fiesta ST 1.5 EcoBoost 20226 l/100km
Hyundai i20 N 20207 l/100km
Opel Corsa-e 201916 l/100km
Renault Zoe R135 Z.E. 50 (52 kWh) 201917 l/100km

Coches similares


Compare with ...

TOPlist