Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Eléctrico, Gasolina Super
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios automática, Caja reductora, Caja de cambios manual
3 - 4
170 - 235 km/h
205 - 360 Nm
81 - 165 kW
1199 - 1598 ccm
7 - 10 s
40 - 53 l
1 - 15 l/100km
4 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
24 - 134 g/km
1329 - 1791 kg
80 - 85 kg
1100 - 1600 kg
660 - 750 kg
81 kW / 110 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 198 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 124 g/km |
Par motor | 205 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 114 g/km |
Par motor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Par motor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 125 g/km |
Par motor | 230 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 128 g/km |
Par motor | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión automáticaVelocidad máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Par motor | 230 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 15 kWh/100km |
Par motor | 270 Nm |
Capacidad de batería - total | 54 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 51 kWh |
Autonomía (WLTP) | 419 km |
133 kW / 181 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 24 g/km |
Par motor | 360 Nm |
Capacidad de batería - total | 12 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 69 km |
133 kW / 181 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Par motor | 360 Nm |
Capacidad de batería - total | 12 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 57 km |
165 kW / 224 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 29 g/km |
Par motor | 360 Nm |
Capacidad de batería - total | 12 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 57 km |
165 kW / 224 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 30 g/km |
Par motor | 360 Nm |
Capacidad de batería - total | 12 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 57 km |
0
2007
308 1. Generation fue introducido.
2011
1.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 308 1. Generation.
2013
2.Generation fue introducido.
2015
2.Generation fue introducido.
2017
308 2. Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 2.Generation.
2021
308 2. Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 2.Generation.
2022
308 3. Generation fue introducido.