Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super, Gasolina Super Plus
Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
4 - 6
192 - 237 km/h
172 - 350 Nm
77 - 142 kW
1781 - 2771 ccm
8 - 12.3 s
62 l
5.8 - 10.5 l/100km
7.8 - 15.6 l/100km
1487 - 1679 kg
77 kW / 105 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 12.3 s |
Velocidad máxima | 192 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7.4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 157 g/km |
Par motor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 11.7 s |
Velocidad máxima | 198 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7.8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Par motor | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 11.6 s |
Velocidad máxima | 197 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 11.9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 204 g/km |
Par motor | 172 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.9 s |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8.4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Par motor | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.5 s |
Velocidad máxima | 216 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 11.5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 199 g/km |
Par motor | 210 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10.9 s |
Velocidad máxima | 212 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13.5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7.1 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 228 g/km |
Par motor | 210 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.2 s |
Velocidad máxima | 223 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 9.9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 185 g/km |
Par motor | 350 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10.3 s |
Velocidad máxima | 217 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 11.5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 206 g/km |
Par motor | 350 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 237 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 14 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7.1 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 230 g/km |
Par motor | 280 Nm |
142 kW / 193 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9.4 s |
Velocidad máxima | 232 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 15.6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7.6 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 253 g/km |
Par motor | 280 Nm |
0
2002
1.Generation fue introducido.
2006
1.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 1.Generation.
2008
Superb 2. Generation fue introducido y reemplazó a 1.Generation (1. Facelift).
2013
2.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a Superb 2. Generation.
2015
Superb 3. Generation fue introducido y reemplazó a 2.Generation (1. Facelift).
2019
Superb 3. Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a Superb 3. Generation.
2023
Superb 3. Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a Superb 3. Generation.
2024
Superb 4. Generation fue introducido.