Tracción total, Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super Plus
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
3 - 4
200 - 235 km/h
220 - 450 Nm
100 - 170 kW
1499 - 1998 ccm
6 - 9 s
51 - 61 l
4 - 6 l/100km
4 - 7 l/100km
5 - 8 l/100km
140 - 185 g/km
1470 - 1690 kg
100 kW / 136 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 204 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Par motor | 220 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Par motor | 220 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 121 g/km |
Par motor | 220 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Par motor | 220 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.2 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4.9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Par motor | 330 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Par motor | 330 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 7.6 s |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5.7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 127 g/km |
Par motor | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 219 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Par motor | 400 Nm |
141 kW / 192 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 223 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Par motor | 280 Nm |
170 kW / 231 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 132 g/km |
Par motor | 450 Nm |
170 kW / 231 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Par motor | 350 Nm |
0
2009
E84 fue introducido.
2012
E84 (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a E84.
2015
F48 fue introducido y reemplazó a E84 (1. Facelift).
2019
F48 (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a F48.
2022
X1 U11 fue introducido y reemplazó a F48 (1. Facelift).