Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super, Gasolina Super Plus
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
3 - 4
160 - 232 km/h
105 - 290 Nm
52 - 147 kW
998 - 1499 ccm
6 - 14 s
42 l
3 - 5 l/100km
3 - 7 l/100km
4 - 7 l/100km
4 - 6 l/100km
5 - 6 l/100km
112 - 159 g/km
1108 - 1284 kg
40 - 65 kg
50 kg
750 - 1000 kg
550 - 640 kg
52 kW / 71 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 14 s |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Par motor | 108 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 14 s |
Velocidad máxima | 165 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 134 g/km |
Par motor | 105 Nm |
63 kW / 86 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 12 s |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 90 g/km |
Par motor | 215 Nm |
63 kW / 86 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 14 s |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 107 g/km |
Par motor | 108 Nm |
63 kW / 86 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 12 s |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 105 g/km |
Par motor | 170 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Par motor | 170 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 183 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 97 g/km |
Par motor | 170 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 119 g/km |
Par motor | 170 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 12 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 6 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Par motor | 170 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 3 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 89 g/km |
Par motor | 270 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 98 g/km |
Par motor | 170 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 112 g/km |
Par motor | 210 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 104 g/km |
Par motor | 170 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 118 g/km |
Par motor | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 202 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 102 g/km |
Par motor | 180 Nm |
114 kW / 155 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 219 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 115 g/km |
Par motor | 220 Nm |
114 kW / 155 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 219 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 92 g/km |
Par motor | 240 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 232 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 158 g/km |
Par motor | 290 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 6 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 145 g/km |
Par motor | 290 Nm |
1976
I fue introducido.
1981
I (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a I.
1983
II fue introducido y reemplazó a I (1. Facelift).
1989
III fue introducido y reemplazó a II.
1996
IV fue introducido y reemplazó a III.
1999
V fue introducido y reemplazó a IV.
2001
VI fue introducido y reemplazó a V.
2005
VI (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a VI.
2008
VII fue introducido y reemplazó a VI (1. Facelift).
2012
La producción de Ford Fiesta fue descontinuada.
2013
Fiesta VII (1. Facelift) fue introducido.
2017
Fiesta VIII fue introducido y reemplazó a Fiesta VII (1. Facelift).
2022
Fiesta VIII (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a Fiesta VIII.
2023
La producción de Ford Fiesta fue descontinuada.