Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
4 - 5
200 - 240 km/h
220 - 400 Nm
100 - 169 kW
1997 - 2521 ccm
7.6 - 11.1 s
52 - 62 l
6.3 - 9.4 l/100km
7.9 - 14 l/100km
1683 - 1765 kg
1500 kg
750 kg
100 kW / 136 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 11 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7.9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 158 g/km |
Par motor | 320 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 11.1 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8.1 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Par motor | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 11 s |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.9 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 12.8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 212 g/km |
Par motor | 220 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 11.8 s |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13.8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 229 g/km |
Par motor | 220 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9.1 s |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 12.9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 215 g/km |
Par motor | 230 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13.8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 229 g/km |
Par motor | 230 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8.7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 174 g/km |
Par motor | 400 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 9.5 s |
Velocidad máxima | 220 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 10.1 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 193 g/km |
Par motor | 350 Nm |
162 kW / 220 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 7.6 s |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.1 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13.1 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 217 g/km |
Par motor | 320 Nm |
162 kW / 220 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 14.7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 234 g/km |
Par motor | 320 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 7.6 s |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.1 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13.1 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 217 g/km |
Par motor | 320 Nm |
169 kW / 230 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 14.7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 234 g/km |
Par motor | 320 Nm |
1997
1.Generation fue introducido.
2003
1.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 1.Generation.
2005
La producción de Volvo C70 fue descontinuada.
2006
2.Generation fue introducido.
2009
2.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 2.Generation.
2013
La producción de Volvo C70 fue descontinuada.