Tracción en las ruedas traseras
Eléctrico
Caja reductora
180 km/h
545 Nm
210 kW
13 - 14 kWh/100km
11 kWh/100km
17 kWh/100km
2184 - 2230 kg
618 - 709 km
82 - 91 kWh
77 - 86 kWh
495 kg
trifásico
DC:200,0, AC:11,0 DC:175,0kW
Tipo 2
Litio
CCS
Lado del copiloto atrás
210 kW / 286 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 13 kWh/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 10 kWh/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 11 kWh/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 17 kWh/100km |
Par motor | 545 Nm |
Capacidad de batería - total | 91 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 86 kWh |
Autonomía (WLTP) | 709 km |
210 kW / 286 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 14 kWh/100km |
Consumo en trayectos cortos (WLTP) | 11 kWh/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 11 kWh/100km |
Consumo en autopistas (WLTP) | 17 kWh/100km |
Par motor | 545 Nm |
Capacidad de batería - total | 82 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 77 kWh |
Autonomía (WLTP) | 618 km |
0
2023
ID.7 1. Generation fue introducido.