Tracción total, Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super
Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
204 - 250 km/h
230 - 520 Nm
96 - 265 kW
1199 - 1997 ccm
5 - 10 s
43 - 62 l
3 - 5 l/100km
4 - 7 l/100km
1 - 7 l/100km
4 - 6 l/100km
4 - 6 l/100km
25 - 160 g/km
1475 - 1950 kg
54 - 75 kg
80 kg
1260 - 1800 kg
735 - 755 kg
96 kW / 131 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 9 s |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 101 g/km |
Par motor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Par motor | 300 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 204 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 130 g/km |
Par motor | 230 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 118 g/km |
Par motor | 400 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 235 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Par motor | 400 Nm |
133 kW / 181 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Par motor | 250 Nm |
165 kW / 224 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 8 s |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 28 g/km |
Par motor | 360 Nm |
Capacidad de batería - total | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 54 km |
165 kW / 224 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 7 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 7 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 4 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Par motor | 300 Nm |
265 kW / 360 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 5 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1 l/100km |
Emisiones de CO2 (WLTP) | 40 g/km |
Par motor | 520 Nm |
Capacidad de batería - total | 11 kWh |
Autonomía (WLTP) | 55 km |
0
2010
1.Generation fue introducido.
2014
1.Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 1.Generation.
2018
2.Generation fue introducido y reemplazó a 1.Generation (1. Facelift).
2023
508 2. Generation (1. Facelift) fue introducido y reemplazó a 2.Generation.