Tracción total, Tracción en las ruedas traseras
Eléctrico
Caja reductora
180 km/h
343 - 584 Nm
200 - 315 kW
3.9 - 6.7 s
16.1 °
35 °
29.5 - 30.5 °
16.1 - 18.2 °
310 - 440 km
49 - 66 kWh
47 - 62 kWh
390 - 410 kg
monofásico, trifásico
AC:22,0 DC:150,0, AC:7,2 DC:130,0, AC:7,4 DC:150,0kW
Tipo 2
Litio-Fosfato de Hierro, Níquel-Cobalto-Manganeso
CCS
Lado del conductor atrás
200 kW / 272 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6.7 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 18.1 kWh/100km |
Par motor | 343 Nm |
Capacidad de batería - total | 49 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 47 kWh |
Autonomía (WLTP) | 310 km |
200 kW / 272 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6.7 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 17.4 kWh/100km |
Par motor | 343 Nm |
Capacidad de batería - total | 66 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 62 kWh |
Autonomía (WLTP) | 420 km |
200 kW / 272 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 6.7 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 16.8 kWh/100km |
Par motor | 384 Nm |
Capacidad de batería - total | 66 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 62 kWh |
Autonomía (WLTP) | 440 km |
315 kW / 428 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 4.5 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 18.2 kWh/100km |
Par motor | 584 Nm |
Capacidad de batería - total | 66 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 62 kWh |
Autonomía (WLTP) | 400 km |
315 kW / 428 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 3.9 s |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 18.2 kWh/100km |
Par motor | 584 Nm |
Capacidad de batería - total | 66 kWh |
Capacidad de la batería - utilizable | 62 kWh |
Autonomía (WLTP) | 400 km |
0
2022
#1 1. Generation fue introducido.